User Tools

Site Tools


library:astrometrics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
library:astrometrics [2021/07/31 21:44] – [Units] site_adminlibrary:astrometrics [2021/07/31 21:59] – [Units] site_admin
Line 55: Line 55:
 Below is a table defining the stardate time measurement system in comparison to the Terran system: Below is a table defining the stardate time measurement system in comparison to the Terran system:
  
-|  |  Stardate system  |  Terran system  |  | +|  |  //Stardate system//  |  //Terran system//  
-|  1 Second is…^  8,058,261,009.582   9,192,631,770  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  |+|  1 Second is…^  --   9,192,631,770  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  |
 |  1 Minute is…^  483,495,660,575  ^  551,557,906,200  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  | |  1 Minute is…^  483,495,660,575  ^  551,557,906,200  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  |
-|  1 Hour is…^  29,009,739,634,495.2   33,093,474,372,000  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  |+|  1 Hour is…^  --   33,093,474,372,000  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  |
 |  1 Day is…^  290,097,396,344,952  ^  794,243,384,928,000  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  | |  1 Day is…^  290,097,396,344,952  ^  794,243,384,928,000  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  |
 |  1 Year is…^  290,097,396,344,952,000  ^  290,097,396,344,952,000  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  | |  1 Year is…^  290,097,396,344,952,000  ^  290,097,396,344,952,000  |Vibrations of Cs-133 at -273.15°C  |
-|  |||| + <wrap lo>seconds</wrap>  ||||
 |  1 Minute is…^  60  ^  60  |seconds  | |  1 Minute is…^  60  ^  60  |seconds  |
 |  1 Hour is…^  3,600  ^  3,600  |seconds  | |  1 Hour is…^  3,600  ^  3,600  |seconds  |
 |  1 Day is…^  36,000  ^  86,400  |seconds  | |  1 Day is…^  36,000  ^  86,400  |seconds  |
 |  1 Year is…^  36,000,000  ^  31,557,600  |seconds  | |  1 Year is…^  36,000,000  ^  31,557,600  |seconds  |
-|  |||| + <wrap lo>minutes</wrap>  ||||
 |  1 Hour is…^  60  ^  60  |minutes  | |  1 Hour is…^  60  ^  60  |minutes  |
 |  1 Day is…^  600  ^  1,440  |minutes  | |  1 Day is…^  600  ^  1,440  |minutes  |
-|  1 Year is…^  6,000  ^  525,960  |minutes +|  1 Year is…^  600,000  ^  525,960  |minutes 
-|  |||| + <wrap lo>hours</wrap>  ||||
 |  1 Day is…^  10  ^  24  |hours  | |  1 Day is…^  10  ^  24  |hours  |
 |  1 Year is…^  10,000  ^  8,766  |hours  | |  1 Year is…^  10,000  ^  8,766  |hours  |
-|  |||| + <wrap lo>days</wrap>  ||||
 |  1 Year is…^  1,000  ^  365.25  |days  | |  1 Year is…^  1,000  ^  365.25  |days  |
 <tabbox Measures> <tabbox Measures>
library/astrometrics.txt · Last modified: 2024/01/03 02:45 by site_admin